Aktuelle Woche (16.12.-22.12.2024, KW 51)
Sekretariat | office | Golfshop | Restaurant | Halfway-House | |
---|---|---|---|---|---|
Montag 16.12. | Mo.-So. von 10:00-15:00 Uhr geöffnet | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | Winterpause bis Feb. 2025 (Es wird um Termin gebeten) | täglich ab 11:00 Uhr geöffnet 24.12.+25.12.24 geschlossen | closed |
Dienstag 17.12. | Mo.-So. von 10:00-15:00 Uhr geöffnet | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | Winterpause bis Feb. 2025 (Es wird um Termin gebeten) | täglich ab 11:00 Uhr geöffnet 24.12.+25.12.24 geschlossen | closed |
Mittwoch 18.12. | Mo.-So. von 10:00-15:00 Uhr geöffnet | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | Winterpause bis Feb. 2025 (Es wird um Termin gebeten) | täglich ab 11:00 Uhr geöffnet 24.12.+25.12.24 geschlossen | closed |
Donnerstag 19.12. | Mo.-So. von 10:00-15:00 Uhr geöffnet | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | Winterpause bis Feb. 2025 (Es wird um Termin gebeten) | täglich ab 11:00 Uhr geöffnet 24.12.+25.12.24 geschlossen | closed |
Freitag 20.12. | Mo.-So. von 10:00-15:00 Uhr geöffnet | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | Winterpause bis Feb. 2025 (Es wird um Termin gebeten) | täglich ab 11:00 Uhr geöffnet 24.12.+25.12.24 geschlossen | closed |
Samstag 21.12. | geschlossen Winterpause | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | Winterpause bis Feb. 2025 (Es wird um Termin gebeten) | täglich ab 11:00 Uhr geöffnet 24.12.+25.12.24 geschlossen | closed |
Sonntag 22.12. | geschlossen Winterpause | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | Winterpause bis Feb. 2025 (Es wird um Termin gebeten) | täglich ab 11:00 Uhr geöffnet 24.12.+25.12.24 geschlossen | closed |
Kommende Woche (23.12.-29.12.2024, KW 52)
Sekretariat | office | Golfshop | Restaurant | Halfway-House | |
---|---|---|---|---|---|
Montag 23.12. | geschlossen Winterpause | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | Winterpause bis Feb. 2025 (Es wird um Termin gebeten) | täglich ab 11:00 Uhr geöffnet 24.12.+25.12.24 geschlossen | closed |
Dienstag 24.12. | geschlossen Winterpause | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | Winterpause bis Feb. 2025 (Es wird um Termin gebeten) | geschlossen | closed |
Mittwoch 25.12. | geschlossen Winterpause | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | Winterpause bis Feb. 2025 (Es wird um Termin gebeten) | geschlossen | closed |
Donnerstag 26.12. | geschlossen Winterpause | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | Winterpause bis Feb. 2025 (Es wird um Termin gebeten) | täglich ab 11:00 Uhr geöffnet 24.12.+25.12.24 geschlossen | closed |
Freitag 27.12. | geschlossen Winterpause | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | Winterpause bis Feb. 2025 (Es wird um Termin gebeten) | täglich ab 11:00 Uhr geöffnet 24.12.+25.12.24 geschlossen | closed |
Samstag 28.12. | geschlossen Winterpause | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | Winterpause bis Feb. 2025 (Es wird um Termin gebeten) | täglich ab 11:00 Uhr geöffnet 24.12.+25.12.24 geschlossen | closed |
Sonntag 29.12. | geschlossen Winterpause | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | Winterpause bis Feb. 2025 (Es wird um Termin gebeten) | täglich ab 11:00 Uhr geöffnet 24.12.+25.12.24 geschlossen | closed |
Woche vom 30.12. bis zum 05.01.2025 (KW 01)
Sekretariat | office | Golfshop | Restaurant | Halfway-House | |
---|---|---|---|---|---|
Montag 30.12. | geschlossen Winterpause | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | Winterpause bis Feb. 2025 (Es wird um Termin gebeten) | täglich ab 11:00 Uhr geöffnet 24.12.+25.12.24 geschlossen | closed |
Dienstag 31.12. | geschlossen Winterpause | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | Winterpause bis Feb. 2025 (Es wird um Termin gebeten) | täglich ab 11:00 Uhr geöffnet 24.12.+25.12.24 geschlossen | closed |
Mittwoch 01.01. | geschlossen Winterpause | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | Winterpause bis Feb. 2025 (Es wird um Termin gebeten) | geschlossen | closed |
Donnerstag 02.01. | geschlossen Winterpause | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | Winterpause bis Feb. 2025 (Es wird um Termin gebeten) | geschlossen | closed |
Freitag 03.01. | geschlossen Winterpause | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | Winterpause bis Feb. 2025 (Es wird um Termin gebeten) | geschlossen | closed |
Samstag 04.01. | geschlossen Winterpause | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | Winterpause bis Feb. 2025 (Es wird um Termin gebeten) | geschlossen | closed |
Sonntag 05.01. | geschlossen Winterpause | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | Winterpause bis Feb. 2025 (Es wird um Termin gebeten) | geschlossen | closed |
Woche vom 06.01. bis zum 12.01.2025 (KW 02)
Sekretariat | office | Golfshop | Restaurant | Halfway-House | |
---|---|---|---|---|---|
Montag 06.01. | geschlossen Winterpause | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | Winterpause bis Feb. 2025 (Es wird um Termin gebeten) | geschlossen | closed |
Dienstag 07.01. | geschlossen Winterpause | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | Winterpause bis Feb. 2025 (Es wird um Termin gebeten) | geschlossen | closed |
Mittwoch 08.01. | Mo.-So. von 10:00-15:00 Uhr geöffnet | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | Winterpause bis Feb. 2025 (Es wird um Termin gebeten) | geschlossen | closed |
Donnerstag 09.01. | Mo.-So. von 10:00-15:00 Uhr geöffnet | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | Winterpause bis Feb. 2025 (Es wird um Termin gebeten) | geschlossen | closed |
Freitag 10.01. | Mo.-So. von 10:00-15:00 Uhr geöffnet | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | Winterpause bis Feb. 2025 (Es wird um Termin gebeten) | geschlossen | closed |
Samstag 11.01. | Mo.-So. von 10:00-15:00 Uhr geöffnet | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | Winterpause bis Feb. 2025 (Es wird um Termin gebeten) | geschlossen | closed |
Sonntag 12.01. | Mo.-So. von 10:00-15:00 Uhr geöffnet | For information on course conditions please call: +49 (0) 6122 177 480 | Winterpause bis Feb. 2025 (Es wird um Termin gebeten) | geschlossen | closed |